| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
|---|---|
| Merknaam: | CoreShine |
| Certificering: | UL, LVD, CE, ENEC, TUV, SAA, C-TICK, CB, GS, VDE, ETL |
| Modelnummer: | Cfl-1555-x1x2-X3WH |
| Min. bestelaantal: | 1 stuk |
| Prijs: | Negotiable |
| Verpakking Details: | één reeks in één doos (1678*170*92mm) |
| Levertijd: | 5-8 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 25000-30000 PCs/maand |
| Punt: | Dimmable leidde Lineair Licht Trunking Systeem | Materiaal: | Aluminiumlegering + PMMA-lens / pc-hoes |
|---|---|---|---|
| CRI (Ra>): | 80 | UGR: | <19> |
| PF: | >0,95 | THD: | <15> |
| Macht: | 55W | Toepassing: | Supermarkt, Pakhuis, Workshop, Bureau, Auto Industriële enz. die parkeren. |
| Hoog licht: | 1500mm 55W dimmable lineair geleid licht,160lm/w het hangen van lineaire lichte inrichting,1500mm 55W die lineaire lichte inrichting hangen |
||
Wij deden een vergelijkingstest tussen Coreshine-s-Lijn en LEIDENE buis in 300m ² van pakhuis
| 300 sq.m | |||
|---|---|---|---|
| Verenig me | S-lijn | LEIDENE Buis | |
| Verlichtingseffect | lm/w | 160 | 100 |
| Qty van Luminaire | reeks | 600 | 960 |
| Totale Machtsconsumptie | KW | 30 | 48 |
| Verenig Prijs van Elektrisch | CNY/KWH | 1.5 | |
| Lichte Tijd | Uur/Dag | 1.2 | |
| Elektrische rekening /day | CNY | 540.00 | 864.00 |
| Elektrische rekening/maand | CNY | 16,200.00 | 25,920.00 |
| Elektrische rekening/jaar | CNY | 194,400.00 | 311,040.00 |
| Sparen de kosten per jaar | CNY | 116,640.00 | |
Volgens de simulatie, zullen de aankoopkosten terugbetaling binnen 2 jaar
|
|